Секрети майстерності

20 самых дорогих фотографий всех времён

Источник

1 Питер Лик, «Фантом» (1999), $ 6 500 000.
1 Питер Лик, «Фантом» (1999), $ 6 500 000.
2 Андреас Гурски, «Рейн II» (1999), $ 4 338 500.
2 Андреас Гурски, «Рейн II» (1999), $ 4 338 500.
3 Синди Шерман, «Без названия № 96» (1981), $ 3 890 500.
3 Синди Шерман, «Без названия № 96» (1981), $ 3 890 500.
4 Джефф Уолл, «Мёртвые воины говорят» (1992), $ 3 666 500.
4 Джефф Уолл, «Мёртвые воины говорят» (1992), $ 3 666 500.
5 Андреас Гурски, «99 центов. Диптих» (2001), $ 3 346 456.
5 Андреас Гурски, «99 центов. Диптих» (2001), $ 3 346 456.
6 Андреас Гурски, «Чикагская товарная биржа III» (1997), $ 3 298 755.
6 Андреас Гурски, «Чикагская товарная биржа III» (1997), $ 3 298 755.
7 Эдвард Стайхен, «Озеро в лунном свете» (1904), $ 2 928 000.
7 Эдвард Стайхен, «Озеро в лунном свете» (1904), $ 2 928 000.
8 Синди Шерман, «Без названия № 153» (1985), $ 2 700 000.
8 Синди Шерман, «Без названия № 153» (1985), $ 2 700 000.
9 Андреас Гурски, «Чикагская товарная биржа» (1997), $ 2 355 597.
9 Андреас Гурски, «Чикагская товарная биржа» (1997), $ 2 355 597.
10 Неизвестный автор, «Паренёк Билли» (1879-1880), $ 2 300 000.
10 Неизвестный автор, «Паренёк Билли» (1879-1880), $ 2 300 000.
11 Дмитрий Медведев, «Тобольский кремль» (2009), $ 1 750 000.
11 Дмитрий Медведев, «Тобольский кремль» (2009), $ 1 750 000.
12 Эдвард Уэстон, «Нагота» (1925), $ 1 600 000.
12 Эдвард Уэстон, «Нагота» (1925), $ 1 600 000.
13 Альфред Стиглиц, «Джорджия О’Киффи (руки)» (1919), $ 1 470 000.
13 Альфред Стиглиц, «Джорджия О’Киффи (руки)» (1919), $ 1 470 000.
14 Альфред Стиглиц, «Обнажённая Джорджия О’Киффи» (1919), $ 1 360 000.
14 Альфред Стиглиц, «Обнажённая Джорджия О’Киффи» (1919), $ 1 360 000.
15 Ричард Принс, «Без названия» (из серии «Ковбой») (1989), $ 1 248 000.
15 Ричард Принс, «Без названия» (из серии «Ковбой») (1989), $ 1 248 000.
16 Ричард Аведон, «Довима и слоны» (1955), $ 1 151 976.
16 Ричард Аведон, «Довима и слоны» (1955), $ 1 151 976.
17 Эдвард Уэстон, «Наутилус» (1927), $ 1 105 000.
17 Эдвард Уэстон, «Наутилус» (1927), $ 1 105 000.
18 Томас Штрут, «Пантеон, Рим» (1990-1992), $ 1 049 000.
18 Томас Штрут, «Пантеон, Рим» (1990-1992), $ 1 049 000.
19 Андреас Гурски, «Кувейт, стоковая биржа» (2008), $ 1 014 354.
19 Андреас Гурски, «Кувейт, стоковая биржа» (2008), $ 1 014 354.
20 Питер Лик, «Один» (2010), $ 1 000 000.
20 Питер Лик, «Один» (2010), $ 1 000 000.
Наступний топік
Reuters: Best photos of the year 2014
3 коментаря
  • Евгений "Белый" Печенный
    Евгений "Белый" Печенный 13 січня '15, 16:15 +3
    Спасибо, во первых я тоже снимаю на пленку, во вторых труба как нужны деньги ... Дело за малым - найти сюжет на 1000 000 )
  • Анатолий Токарь
    Анатолий Токарь 16 січня '15, 23:16 +3
    Вопрос не в сюжете! Нужно ИМЯ свое создать и быть вхожим в круги, где принято тратить 6ти-значные суммы даже на банальные фото, но "известного" автора
  • Евгений "Белый" Печенный
    Круги ... А я все больше по квадратам и прямоугольникам ... ;-)
  • Увійдіть в систему, щоб мати можливість коментувати та голосувати.

Нові фотографії